LA DESCRIPTION
Il peut être utilisé pour préserver des virus, des échantillons bactériens, des vaccins, des tissus et organes biologiques, des aliments spéciaux, des médicaments, des préparations, des matériaux, etc.
Il peut être utilisé pour préserver des virus, des échantillons bactériens, des vaccins, des tissus et organes biologiques, des aliments spéciaux, des médicaments, des préparations, des matériaux, etc.
1. Le corps de la coque est en tôle d'acier laminée à froid de haute qualité et la paroi intérieure en tôle d'aluminium anti-corrosion. Il est durable, sûr et fiable.
2. Système de refroidissement direct, évaporateur enroulé avec système de circulation unique pour assurer uniformité et volatilité, condenseur latéral intégré
3. Module de surveillance en option et logiciel spécial pour la surveillance à distance, alarme SMS à distance
4. Compresseur de marque importé, ventilateur de condensation, évaporateur à bobine de cuivre intégré, condenseur à tube filaire, stabilité du produit, refroidissement rapide
5. L'armoire est équipée d'un cadre en filet à revêtement en immersion réglable en hauteur et la température à l'intérieur de la boîte est plus uniforme.
6. Excellente structure de refroidissement, température réglable à l'intérieur de la boîte -10 ° C ~ -40 ° C
7. Trou de test standard, conception de serrure de porte de sécurité
8. Selon les besoins de l'utilisateur, l'espace peut être ajusté en fonction des spécifications des éléments stockés.
Modèle | LDF-40V268E(F) | LDF-40V278W(B) | LDF-40V328E(F) | LDF-40V528 |
Étagère / tiroir | Étagères | Tiroir | Étagères | Étagères |
Méthode de refroidissement | Refroidissement direct | Refroidissement direct | Refroidissement direct | Refroidissement direct |
Décongeler | Manuel | Manuel | Manuel | Manuel |
Réfrigérant | R290 | R290 | R290 | R290 |
Consommation électrique (kWh / 24h) | 4 | 1.5 | 4 | 6.7 |
Bruit (db) | 48 | 50 | 48 | 55 |
Température ambiante(℃) | 10℃~32℃ | 10℃~32℃ | 10℃~32℃ | 10℃~32℃ |
Plage de température(℃) | -30℃~-40℃ | -30~40℃ | -30℃~-40℃ | -20°~-40°C |
Compresseur marque / quantité | CUBIGEL/1 | CUBIGEL/1 | CUBIGEL/1 | SECOP/1 |
Condenseur | Tube de fil | Intérieur moussant | Tube de fil | Tube en cuivre |
Capteur | NTC | NTC | NTC | NTC |
Contrôleur de température | Microprocesseur | Microprocesseur | Microprocesseur | Microprocesseur |
Afficher | Affichage numérique | Affichage numérique | Affichage numérique | Affichage numérique |
Tension / fréquenc(V/Hz) | 220/50Hz | 220/50Hz | 220/50Hz | 220/50Hz |
Puissance(W) | 300W | 185W | 300W | 345W |
Courant(A) | 1.6 | 1.5A | 1.6 | 2.9 |
Matériau intérieur | Couleur acier pulvérisé | Couleur acier pulvérisé | Couleur acier pulvérisé | Couleur acier pulvérisé |
Matériel extérieur | Couleur acier pulvérisé | Couleur acier pulvérisé | Couleur acier pulvérisé | Couleur acier pulvérisé |
Isolation | PURF | PURF | PURF | PURF |
Capacité(L/cu.ft) | 268\9.46 | 278\9.81 | 328\11.58 | 528\18.64 |
NT./GT.(kg) | 98.5\115 | 110\120 | 113\131 | 160\180 |
Taille extérieure (L * P * H) (mm) | 673×676×1630 | 659×600×1694 | 673×676×1886 | 900×818.5×1828 |
Taille intérieure (L * P * H) (mm) | 508×455×1137 | 480×415×1460 | 508×455×1393 | (651×631.5×635)×2 |
Taille de l'emballage (L * P * H) (mm) | 770×770×1804 | 710×650×1800 | 770×770×2040 | 997×912×1982 |
Température haute / basse | Y | Y | Y | Y |
Panne électrique | Y | N | Y | Y |
Erreur de capteur | Y | Y | Y | Y |
Vérification de l'écran du filtre | N | N | N | N |
Panne du régulateur de température | Y | Y | Y | Y |
Batterie faible | N | N | N | N |
Condenseur propre | N | N | N | N |
Température ambiante élevée | N | N | N | N |
Porte entrouverte | Y | Y | Y | N |
Pied | Y | N | Y | Y |
Castor | Y | N | Y | Y |
Porte intérieure | Y | 7 Tiroir | Y | 9 Tiroir×2 |
Trou de test QTY / diamètre | Optionnel | N | Optionnel | 2/25MM |
port USB | N | N | N | N |
Système de secours en cas de panne de courant (alarme | 8h | 8h | 8h | 8h |
Port d'alarme à distance | Y | N | Y | Y |
La certification | ISO9001, 13485, 14 | ISO9001, 13485, 14 | ISO9001, 13485, 14 | ISO9001, 13485, 14 |
Nous avons un atelier de production standard et une équipe de production complète. Ils produisent toujours une attitude sérieuse et responsable pour produire chaque produit. Notre équipe de R & D est composée d'ingénieurs professionnels multi-aspects tels qu'ingénieur de conception, spécialiste de la technologie, spécialiste qualifié et responsable du contrôle des processus, etc. Nos spécialistes qualifiés réalisent strictement la supervision complète du processus basée sur notre système de contrôle des processus de qualité, qui contient la conception des produits , recherche et développement, test, production, contrôle qualité et emballage.
Nos instruments et équipements de laboratoire sont utilisés dans de nombreux laboratoires scientifiques, instituts de recherche scientifique, universités, hôpitaux, centres de contrôle des maladies et autres institutions, et sont combinés avec de nombreux produits biopharmaceutiques bien connus, nouvelles énergies, sociétés d'électronique, transformation des aliments, protection de l'environnement, etc. Coopération d'entreprise, nos produits stables et fiables sont exportés dans plus de 120 pays à travers le monde et ont été hautement reconnus par eux, croyez LABOAO, nous grandissons ensemble !