DETTAGLI
- Panneau de commande multifonction
- Conception de porte de sécurité épaissie
- Courbe de chauffe
C'est un équipement nécessaire pour les collèges, la biologie, l'agriculture et les départements de recherche scientifique pour stocker les souches, la culture biologique et mener des recherches scientifiques.
1. Haute précision, haute efficacité, sécurité, large gamme
2. Manchon d'air à double conduit vertical
3. Fonctionnement pratique, fonctionnement à valeur constante, fonctionnement régulier et arrêt automatique
4. Touche de fonction spéciale pour réaliser le réglage de la température
5. Menu auxiliaire, réalisation d'une alarme montante, correction de déviation et verrouillage du menu
6. L'alimentation en air forcé par turbine centrifuge rend la température plus uniforme
7. Structure d'admission d'air de refroidissement par ventilateur forcé, de sorte que la température de fonctionnement maximale du ventilateur <50 ℃, fonctionnement à long terme et longue durée
8. Le ventilateur à régulation de vitesse permet d'utiliser des échantillons légers, petits et poudreux
9. Technologie de porte isolée, la porte extérieure a une basse température et ne se déforme pas lorsqu'elle est utilisée dans des conditions de température élevée
10.Schéma de conception de partition de plateau coulissant, pratique et rapide pour prélever des échantillons
Modèle | Didital Liquide | LPL-30D | LPL-45D | LPL-65D | LPL-85D | LPL-125D | LPL-230D | |
Type standard | LPL-30L | LPL-45L | LPL-65L | LPL-85L | LPL-125L | LPL-230L | ||
Correspondance élevée | LPL-30T | LPL-45T | LPL-65T | LPL-85T | LPL-125T | LPL-230T | ||
Méthode de circulation interne | Convection forcée à double conduit | |||||||
Performance | Plage de contrôle de la température | RT+10-80℃ | ||||||
Résolution de température | 0.1℃ | |||||||
Fluctuation constante de la température | ±1℃ | |||||||
Uniformité de la température | ±1% | |||||||
Constituer | Matériau intérieur | acier inoxydable | ||||||
Matériau extérieur | Tôle d'acier laminée à froid, revêtement de surface | |||||||
Matériau d'isolation thermique | Fibre de silicate d'aluminium | |||||||
Chauffage | Tuyau de chauffage en acier inoxydable | Fil chauffant en alliage nickel-chrome | ||||||
Puissance nominale | 0.15kw | 0.25kw | 0.50kw | 0.55kw | 0.6kw | 0.7kw | ||
Évent d'évacuation | Diamètre intérieur 28 mm * 1, situé en haut | |||||||
Manette | Mode de contrôle de la température | D : PID à double rangée de tubes numériques ; L : PID double rangée LCD ; T: PID flou à écran tactile couleur de 5 pouces | ||||||
Mode de réglage de la température | D/L : touchez le réglage à quatre boutons et le réglage d'entrée de l'écran tactile ; T : réglage de l'écran tactile | |||||||
Représentation de la température | T : affichage de la température de mesure : affichage supérieur sur l'écran tactile, affichage de la température définie : affichage inférieur sur l'écran tactile. | |||||||
D : Affichage de la température de mesure : affichage supérieur à 4 chiffres ; affichage de la température réglée : affichage inférieur à 4 chiffres | ||||||||
L : affichage de la température de mesure : affichage supérieur LCD ; affichage de la température réglée: affichage inférieur LCD | ||||||||
Minuteur | 0 ~ 9999 min (avec fonction d'attente de synchronisation) | |||||||
Fonction de fonctionnement | opération de valeur fixe, opération de synchronisation, arrêt automatique | |||||||
Mode programme | D/L est facultatif, le contrôle de la température à un étage T et le contrôle de la température du programme peuvent être interchangés, 50 programmes expérimentaux peuvent être stockés, chaque programme peut être réglé avec 50 étapes et chaque étape peut être réglée pour 0 à 6000 minutes, réglable | |||||||
Fonctions supplémentaires | Correction de déviation, verrouillage des touches de menu, compensation de panne de courant, mémoire de panne de courant | |||||||
Capteur | PT100 | |||||||
Dispositif de sécurité | Alarme de surélévation, type D en option, norme L、T | |||||||
Caractéristiques | Dimensions intérieures (mm) | 310*310*310 | 350*350*350 | 400*360*450 | 450*450*450 | 500*450*550 | 600*500*750 | |
Dimensions extérieures (mm) | 428*505*710 | 468*538*753 | 518*550*860 | 567*640*853 | 617*639*953 | 735*625*1220 | ||
Taille du paquet | 552*578*840 | 592*618*880 | 642*628*980 | 692*718*980 | 742*718*1080 | 898*814*1347 | ||
Volume interne | 30L | 45L | 65L | 85L | 125L | 230L | ||
Roulement à membrane | 15kg | |||||||
Nombre d'étagères | 5 | 6 | 8 | 8 | 11 | 17 | ||
Espacement des étagères | 40mm | |||||||
Courant nominal | AC220V/3.6A | AC220V/5.5A | AC220V/7.2A | AC220V/8.2A | AC220V/10.5A | AC220V/13.6A | ||
La configuration peut être augmentée | Étagère, interface RS485, imprimante, enregistreur, communication externe, télécommande, contrôleur de température de programme, alarme SMS sans fil, stockage de données sur disque U |
Nous avons un atelier de production standard et une équipe de production complète. Ils produisent toujours une attitude sérieuse et responsable pour produire chaque produit. Notre équipe de R & D est composée d'ingénieurs professionnels multi-aspects tels qu'ingénieur de conception, spécialiste de la technologie, spécialiste qualifié et responsable du contrôle des processus, etc. Nos spécialistes qualifiés réalisent strictement la supervision complète du processus basée sur notre système de contrôle des processus de qualité, qui contient la conception des produits , recherche et développement, test, production, contrôle qualité et emballage.
Nos instruments et équipements de laboratoire sont utilisés dans de nombreux laboratoires scientifiques, instituts de recherche scientifique, universités, hôpitaux, centres de contrôle des maladies et autres institutions, et sont combinés avec de nombreux produits biopharmaceutiques bien connus, nouvelles énergies, sociétés d'électronique, transformation des aliments, protection de l'environnement, etc. Coopération d'entreprise, nos produits stables et fiables sont exportés dans plus de 120 pays à travers le monde et ont été hautement reconnus par eux, croyez LABOAO, nous grandissons ensemble !